3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | 2022: ÁSZ jelentés |
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.1.5. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | 2020: link |
3.2.2. Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | 2020: link |
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | 2020: link |
3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 2019: link 2020: link 2021: link 2022: link 2023: link |
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 2020: link 2021: link 2022: link |
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2019: link 2020: link 2021: link 2022: link 2023: link |
Az Mt. 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók , valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak | 2023: Megtekintés PDF-ben |
3.3.2. Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.3.3. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. | A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) – (4) bek. alapján közzététel:
|
Egyéb szerződések | Letöltés PDF-ben |
---|---|
Szekszárd MJV Önkormányzata vagyonkezelési szerződés | 2001-01-30 Letöltés |
Kétyi és Társai Kft. könyvvizsgálati szerződés | 2022-07-01 Letöltés |
Szekszárdi Nyomda Kft. vállalkozási szerződés | 2020-07-30 Letöltés |
CIG Pannónia biztosítási kötvény | 2023-12-06 Letöltés |
Servantes Szoftver Kft. szoftverszerződés | 2015-09-15 Letöltés |
Adri Épkér Kft. vállalkozási szerződés | 2020-07-31 Letöltés |
Jól Kitakarítunk Kft. piac takarítás | 2023-10-11 Letöltés |
Metmark Kft. piac galambriasztó | 2023-06-16 Letöltés |
Alisca Ingatlan Kft. könyvelés | 2023-12-28 Letöltés |
Molnár és Kárner Ügyvédi Iroda | 2023-02-08 Letöltés |
Alisca Plussz Bt. – controlling | 2023-12-28 Letöltés |
Kétyi és Társai – könyvvizsgálati feladatok | 2024-07-01 Letöltés |
B. Péter | 2023-10-11 Letöltés |
P. Ferenc Béláné | 2023-04-28 Letöltés |
Alisca Terra gépjármű értékesítés | 2023-11-07 Letöltés |
3.3.4. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.3.5. Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető |
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | link |
3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | Szerződéstár megnyitása |