Nyilvántartó lap

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.      (v_01)
         
Közérdekű adatok, általános közzétételi lista, 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, 2.8. Pályázatok pontjához
         
Nyilvántartó lap
meghirdetett bérlakás pályázatokról 
Pályázat meghirdetés dátumaPályázható bérlakás adataiFizetendő lakbér és üzemeltetési költségátalány összesen (Ft/hó)Meghirdetés dátumaPályázat leadási határidejeHatározat száma
Címalap-terület (m²)szoba számkomfort-fokozat
2021.05.107100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.05.102021.05.31 
2021.05.107100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.05.102021.05.31 
2021.05.107100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. fsz. 121összkomfortos              12 8002021.05.102021.05.31 
2021.05.107100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. 3. emelet401,5összkomfortos              27 8202021.05.102021.05.31 
2021.05.317100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A.401összkomfortos              14 000 2020.11.09 
2021.02.097100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13.582,5összkomfortos              44 8002021.02.092021.02.26SZMJÖV 310/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Szent I. tér 18.501összkomfortos              22 5252021.02.092021.02.26SZMJÖV 311/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 3.231összkomfortos              16 3862021.02.092021.02.26SZMJÖV 312/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 3.231összkomfortos              16 3862021.02.092021.02.26SZMJÖV 313/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.02.092021.02.26SZMJÖV 314/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.02.092021.02.26SZMJÖV 315/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.02.092021.02.26SZMJÖV 316/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.02.092021.02.26SZMJÖV 317/2021. (IV.6.) határozata
2021.02.097100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002021.02.092021.02.26SZMJÖV 318/2021. (IV.6.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Pollack u. 10.852,5komfortos              12 7502020.10.262020.11.09SZMJÖV 653/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 1.381komfortos              25 5202020.10.262020.11.09SZMJÖV 654/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 5.381komfortos              25 7602020.10.262020.11.09SZMJÖV 655/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Tartsay u. 28. fsz.381,5komfortos              24 5202020.10.262020.11.09SZMJÖV 656/2020. (XI.26.) határozata
2020.11.097100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A.401összkomfortos              14 000 2020.11.09SZMJÖV 657/2020. (XI.26.) határozata
2020.11.097100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A.401összkomfortos              14 000 2020.11.09SZMJÖV 658/2020. (XI.26.) határozata
2020.11.097100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A.401összkomfortos              14 000 2020.11.09SZMJÖV 659/2020. (XI.26.) határozata
2020.11.097100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A.401összkomfortos              14 000 2020.11.09SZMJÖV 660/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002020.10.262020.11.09SZMJÖV 661/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002020.10.262020.11.09SZMJÖV 662/2020. (XI.26.) határozata
2020.10.267100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002020.10.262020.11.09SZMJÖV 663/2020. (XI.26.) határozata
2020.08.047100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. 2. emelet 8. 592,5összkomfortos              45 4002020.08.042020.08.28SZMJÖV 584/2020. (X.29.) határozata
2020.08.047100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 15. 4. emelet 13.582,5összkomfortos              44 8002020.08.042020.08.28
2020.08.047100 Szekszárd, Alisca u. 34. 3. emelet551+ 2 félösszkomfortos              37 1152020.08.042020.08.28SZMJVÖ Közgyűlésének SZEKÖF Bizottságának 143/2020. (IX.22.) határozata
2020.08.047100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. 2 emelet542összkomfortos              37 8552020.08.042020.08.28SZMJVÖ Közgyűlésének SZEKÖF Bizottságának 143/2020. (IX.22.) határozata
2020.08.047100 Szekszárd, Mikes u. 1.231összkomfortos                 7 1002020.08.042020.08.28SZMJVÖ Közgyűlésének SZEKÖF Bizottságának 143/2020. (IX.22.) határozata