Közérdekű adatok, általános közzétételi lista
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, 2.8. Pályázatok pontjához
Nyilvántartó lap meghirdetett bérlakás pályázatokról
| Meghirdetés dátuma | Cím | Alapterület | Szobaszám | Komfortfokozat | Fizetendő lakbér és üzemeltetési költségátalány összesen (Ft/hó) | Pályázat leadási határideje | Határozat száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Árpád utca 26. F/1. | 21 m2 | 1 | komfort nélküli | 11 000 Ft | 2026.06.19. | 311/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Árpád utca 26. F/8. | 34 m2 | 1 | komfortos | 42 500 Ft | 2026.06.19. | 317/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08.. | 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 83. | 65 m2 | 1 | komfortos | 81 250 Ft | 2026.06.19. | 312/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08.. | 7100 Szekszárd, Alisca utca 44. VIII. em. | 62 m2 | 3 | összkomfortos | 81 598 Ft | 2026.06.19. | 313/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. IV. em. | 59 m2 | 2,5 | összkomfortos | 85 750 Ft | 2026.06.19. | 314/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. III/1. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.06.19. | 319/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. III/2 | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.06.19. | 318/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. I/15. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.06.19. | 316/2026 (VII.13.) |
| 2026.06.08. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. III/3. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.06.19. | 315/2026 (VII.13.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Búzavirág utca 8/5. | 37 m2 | 1 | komfort nélküli | 14 000 Ft | 2026.05.08. | 258/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. F/5. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.05.08. | 264/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. F/5. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.05.08. | 263/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. I/14. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 261/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. II/2. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 262/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. III/12. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 259/2026 (V.26.) |
| 2026.04.21. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. III/15. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 260/2026 (V.26.) |
| 2025.11.24. | 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. IV. em. | 59 m2 | 2,5 | összkomfortos | 85 750 Ft | 2025.12.12. | 4/2026 (I.13.) |
| 2025.11.24. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. F/1. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2025.12.12. | 5/2026 (I.13.) |
| 2025.11.24. | 7100 Szekszárd, Kadarka ltp. 7. alagsor | 39 m2 | 1,5 | összkomfortos | 54 272 Ft | 2025.12.12. | 3/2026 (I.13.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd, Kadarka ltp. 7. alagsor | 39 m2 | 1,5 | összkomfortos | 50 372 Ft | 2025.10.10. | 470/2025 (XI.06.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd,Honvéd utca 17/A. F/3. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 24 000 Ft | 2025.10.10. | 469/2025 (XI.06.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. I/2. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 18 700 Ft | 2025.10.10. | 465/2025 (XI.06.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. IV/10. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 18 700 Ft | 2025.10.10. | 466/2025 (XI.06.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 3. F/10. | 15 m2 | 1 | összkomfortos | 13 950 Ft | 2025.10.10. | 468/2025 (XI.06.) |
| 2025.09.19. | 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 3. I/19. | 15 m2 | 1 | összkomfortos | 13 950 Ft | 2025.10.10. | 467/2025 (XI.06.) |

