Közérdekű adatok, általános közzétételi lista
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, 2.8. Pályázatok pontjához
Nyilvántartó lap meghirdetett bérlakás pályázatokról
| Meghirdetés dátuma | Cím | Alapterület | Szobaszám | Komfortfokozat | Fizetendő lakbér és üzemeltetési költségátalány összesen (Ft/hó) | Pályázat leadási határideje | Határozat száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Búzavirág utca 8/5. | 37 m2 | 1 | komfort nélküli | 14 000 Ft | 2026.05.08. | 258/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. F/5. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.05.08. | 264/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Honvéd utca 17/A. F/5. | 40 m2 | 1 | összkomfortos | 25 600 Ft | 2026.05.08. | 263/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. I/14. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 261/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. II/2. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 262/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. III/12. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 259/2026 (V.26.) |
| 2026.04.23. | 7100 Szekszárd, Mikes utca 1. III/15. | 22 m2 | 1 | összkomfortos | 20 200 Ft | 2026.05.08. | 260/2026 (V.26.) |

